Laktawan papunta sa main content
≡

AeonShift Magic The Gathering™ Points Calculator

(kung tumigil sa paggana ang calculator, i-refresh lang ang page)

Ikaw ay naglalaro:

AeonShift Ito ang iyong Star Format na pangalan, kung meron, o "Custom" kung wala itong Star Name. Ito ang buong pangalan ng iyong format, na maaari ring pagbatayan.

Point List Update na gagamitin:

Latest Aling Point List update ang dapat gamitin? Laging gamitin ang pinakabago maliban kung sinusuri ang lumang decklists.
🎛️ I-customize ang iyong format
Players/teams/life:
Ilang players (teams) at life points ang gusto mo?
Maximum copies ng card sa isang deck:
Ano ang maximum na bilang ng copies ng card sa isang deck, kasama ang Command Zones at Sideboards?
Cards sa main deck/sideboard:
Ilang cards ang dapat nasa deck (main deck/sideboard)?
Commanders/Command Zones:
Gusto mo bang gumamit ng Commanders/Command Zones?
Maximum legality timeline:
Ano ang maximum legality timeline na gusto mong laruin?
P-value:
Ano ang reference P-value mo? Ang P-value ang nagtatakda ng base points para sa pagbuo, bago ang anumang modulations.
I-apply ang financial constraints
Gumagamit ka ba ng financial constraints?
Aling Point List update ang dapat gamitin? Laging gamitin ang pinakabago maliban kung sinusuri ang lumang decklists.
Magdagdag ng card
I-paste ang iyong deck dito (decklist ng Player 1 kapag gumagamit ng teams). Supported text list systems: Magic The Gathering™ Online Import format, Magic The Gathering™ Arena Import format, Moxfield Plain Text, Archidekt Text Generic Headers, TappedOut MTGA, MTGTop8 MTGO Export. Ang iyong decklist ay DAPAT nasa English, at may EKSAKTONG pangalan ng card (suriin ang case at punctuation). Ang mga linya ay dapat ganito: 1 Ruhan of the Fomori
Mga resulta para sa iyong decklist #1:
Simulan ang pagdagdag ng cards sa decklist mo sa kaliwa gamit ang aming "Add a Card" form, o sa pamamagitan ng pag-paste ng decklist mula sa ibang site sa text zone sa kaliwa habang sinusunod ang mga tagubilin sa ibaba.
↓ Pagkakahati ng iyong points:
Ito ang mga posibleng modulation ng iyong P-Value, batay sa format at mga pinili mong card. Modulations (advanced):
↓ Tingnan ang detalye ng iyong modulations
  • N/A
Ito ang points na maaari mong gastusin sa deck mo, batay sa format choices mo (at Commanders kung meron). Budget Points: N/A Ito ang natitirang points mo. Maaari mo pa ring gamitin kung makakatulong. Natitira, hindi nagamit na points: N/A
Ito ang points na ginamit mo sa deck, nakaayos mula sa pinakamatakaw hanggang sa pinakamababa. Points Usage:
  • N/A
Ito ang iyong M-Value, ang money-value ng deck mo, ginagamit para sa financial constraints. M-Value:
N/A
↓ Tingnan ang detalye ng iyong M-Value
  • N/A
Ito ang lahat ng card na na-identify namin sa iyong list; pakisuri muli ang listahang ito. Mga card na nahanap sa iyong list:
↓ Tingnan lahat ng nahanap na card
  • N/A
Magdagdag ng card
I-paste dito ang decklist ng Player 2 kung gumagamit ng teams. Supported text list systems: Magic The Gathering™ Online Import format, Magic The Gathering™ Arena Import format, Moxfield Plain Text, Archidekt Text Generic Headers, TappedOut MTGA, MTGTop8 MTGO Export. Ang iyong decklist ay DAPAT nasa English, at may EKSAKTONG pangalan ng card (suriin ang case at punctuation). Ang mga linya ay dapat ganito: 1 Ruhan of the Fomori
Mga resulta para sa iyong decklist #2:
Simulan ang pagdagdag ng cards sa decklist mo sa kaliwa gamit ang aming "Add a Card" form, o sa pamamagitan ng pag-paste ng decklist mula sa ibang site sa text zone sa kaliwa habang sinusunod ang mga tagubilin sa ibaba.
↓ Pagkakahati ng iyong points:
Ito ang mga posibleng modulation ng iyong P-Value, batay sa format at mga pinili mong card. Modulations (advanced):
↓ Tingnan ang detalye ng iyong modulations
  • N/A
Ito ang points na maaari mong gastusin sa deck mo, batay sa format choices mo (at Commanders kung meron). Budget Points: N/A Ito ang natitirang points mo. Maaari mo pa ring gamitin kung makakatulong. Natitira, hindi nagamit na points: N/A
Ito ang points na ginamit mo sa deck, nakaayos mula sa pinakamatakaw hanggang sa pinakamababa. Points Usage:
  • N/A
Ito ang iyong M-Value, ang money-value ng deck mo, ginagamit para sa financial constraints. M-Value:
N/A
↓ Tingnan ang detalye ng iyong M-Value
  • N/A
Ito ang lahat ng card na na-identify namin sa iyong list; pakisuri muli ang listahang ito. Mga card na nahanap sa iyong list:
↓ Tingnan lahat ng nahanap na card
  • N/A
Magdagdag ng card
I-paste dito ang decklist ng Player 3 kung gumagamit ng teams. Supported text list systems: Magic The Gathering™ Online Import format, Magic The Gathering™ Arena Import format, Moxfield Plain Text, Archidekt Text Generic Headers, TappedOut MTGA, MTGTop8 MTGO Export. Ang iyong decklist ay DAPAT nasa English, at may EKSAKTONG pangalan ng card (suriin ang case at punctuation). Ang mga linya ay dapat ganito: 1 Ruhan of the Fomori
Mga resulta para sa iyong decklist #3:
Simulan ang pagdagdag ng cards sa decklist mo sa kaliwa gamit ang aming "Add a Card" form, o sa pamamagitan ng pag-paste ng decklist mula sa ibang site sa text zone sa kaliwa habang sinusunod ang mga tagubilin sa ibaba.
↓ Pagkakahati ng iyong points:
Ito ang mga posibleng modulation ng iyong P-Value, batay sa format at mga pinili mong card. Modulations (advanced):
↓ Tingnan ang detalye ng iyong modulations
  • N/A
Ito ang points na maaari mong gastusin sa deck mo, batay sa format choices mo (at Commanders kung meron). Budget Points: N/A Ito ang natitirang points mo. Maaari mo pa ring gamitin kung makakatulong. Natitira, hindi nagamit na points: N/A
Ito ang points na ginamit mo sa deck, nakaayos mula sa pinakamatakaw hanggang sa pinakamababa. Points Usage:
  • N/A
Ito ang iyong M-Value, ang money-value ng deck mo, ginagamit para sa financial constraints. M-Value:
N/A
↓ Tingnan ang detalye ng iyong M-Value
  • N/A
Ito ang lahat ng card na na-identify namin sa iyong list; pakisuri muli ang listahang ito. Mga card na nahanap sa iyong list:
↓ Tingnan lahat ng nahanap na card
  • N/A

Maghanap ng Commander

Ipinapakita ng seksyong ito ang mga posibleng Commander batay sa format selection mo sa itaas. I-update ang selection mo kung gusto mong maghanap ng Commander para sa ibang format.

Note: ang mga value sa ibaba ay para sa single-Commanders lamang. Hindi kasama ang Partner abilities.

Maaari kang mag-combine ng filters at mag-sort ng columns nang sunod-sunod para sa multiple sorting.

Pangalan Budget 🧺 Idagdag sa iyong deck Release Status Duel Commander Ranking (Mas mababa = mas maganda) cEDH Ranking (Mas mababa = mas maganda) FFA Ranking (Mas mababa = mas maganda) Color Identity Taon ng unang pag-print Mana Value Posibleng Multiple Command Zone Type
"Brims" Barone, Midway Mobster 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #29980 {W}{B} 2022 5
"Tinkerer (Not the Urza's Saga-er one)" 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {U} 2026 2
Aang and Katara 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9135 {W}{U}{G} 2025 6
Aang, A Lot to Learn 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #21176 {W}{G} 2025 3
Aang, Air Nomad 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11727 {W} 2025 5
Aang, Airbending Master 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4703 {W} 2025 5
Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4927 {W}{U}{G} 2025 5
Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3485 {W}{U} 2025 3
Aang, the Last Airbender 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5887 {W} 2025 4
Aatchik, Emerald Radian 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6900 {B}{G} 2025 6
Abaddon the Despoiler 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #687 #407 #8968 {U}{B}{R} 2022 5
Abby, Merciless Soldier 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15525 {R}{G} 2025 3 Partner—[Survivors]
Abdel Adrian, Gorion's Ward 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3081 {W} 2022 5 Choose a Background + Background
Abigale, Eloquent First-Year 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #8118 {W}{B} 2026 2
Abigale, Poet Laureate // Heroic Stanza 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12748 {W}{B} 2026 3
Abomination of Llanowar 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #660 #4981 {B}{G} 2020 3
Abomination, Irradiated Brute 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18054 {G} 2026 4
Abomination, Terrifying Titan 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18752 {R}{G} 2026 4
Abomination, World Ravager 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13358 {R} 2026 8
Aboshan, Cephalid Emperor 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #20025 {U} 2001 6
Absolute Virtue 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4160 {W}{U} 2025 8
Absorbing Man 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #17912 {U}{G} 2026 3
Absorbing Man and Titania 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #14626 {R}{G} 2026 5
Abuelo, Ancestral Echo 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #718 #6017 {W}{U} 2023 3
Ace, Fearless Rebel 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #21453 {G} 2023 4 Doctor's Companion + The Doctor
Acererak the Archlich 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #52 #5889 {B} 2021 3
Achilles Davenport 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7403 {U}{B} 2024 4
Aclazotz, Deepest Betrayal // Temple of the Dead 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #2609 {B} 2023 5
Acolyte of Bahamut 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9550 {G} 2022 2 Choose a Background + Background
Acornelia, Fashionable Filcher 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {B}{G} 2022 4
Adamaro, First to Desire 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #20154 {R} 2005 3
Adelbert Steiner 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6624 {W} 2025 2
Adeline, Resplendent Cathar 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #467 #328 #491 {W} 2021 3
Adeliz, the Cinder Wind 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #107 #10931 {U}{R} 2018 3
Adéwalé, Breaker of Chains 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7009 {U}{B} 2024 3
Admiral Beckett Brass 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6298 {U}{B}{R} 2017 4
Admiral Brass, Unsinkable 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #432 #7821 {U}{B}{R} 2023 5
Adrestia 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #8739 {C} 2024 3
Adriana, Captain of the Guard 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4977 {W}{R} 2016 5
Adric, Mathematical Genius 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #8168 {U} 2023 2 Doctor's Companion + The Doctor
Adrix and Nev, Twincasters 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #1415 {U}{G} 2021 4
Adun Oakenshield 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #24570 {B}{R}{G} 1994 3
Aegar, the Freezing Flame 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #759 #12563 {U}{R} 2021 3
Aerid Konstrari 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #229 #10726 {R}{G} 2026 4
Aerith Gainsborough 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #2027 {W} 2025 3
Aerith, Last Ancient 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #427 #5032 {W}{G} 2025 4
Aesi, Tyrant of Gyre Strait 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #160 #853 {U}{G} 2020 6
Aeve, Progenitor Ooze 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7493 {G} 2021 5
Agatha of the Vile Cauldron 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5593 {R}{G} 2023 2
Agent 13, Sharon Carter 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #19877 {W} 2026 3
Agent Bishop, Man in Black 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11369 {W} 2026 3
Agent Frank Horrigan 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3578 {B}{G} 2024 7
Agent Maria Hill 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #23200 {W} 2026 1
Agent of the Iron Throne 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #2353 {B} 2022 3 Choose a Background + Background
Agent of the Shadow Thieves 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5494 {B} 2022 2 Choose a Background + Background
Agent Phil Coulson 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #10118 {W} 2026 2
Agent Venom 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5863 {B} 2025 3
Agrus Kos, Eternal Soldier 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12560 {W}{R} 2022 4
Agrus Kos, Spirit of Justice 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12293 {W}{R} 2024 4
Agrus Kos, Wojek Veteran 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18409 {W}{R} 2005 5
Ajani, Nacatl Pariah // Ajani, Nacatl Avenger 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4521 {W}{R} 2024 2
Akal Pakal, First Among Equals 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12588 {U} 2023 3
Akawalli, the Seething Tower 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11259 {B}{G} 2023 3
Akim, the Soaring Wind 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #17453 {W}{U}{R} 2020 5
Akiri, Fearless Voyager 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #570 #2082 {W}{R} 2020 3
Akiri, Line-Slinger 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #289 #10244 {W}{R} 2016 2 Partner
Akki Lavarunner // Tok-Tok, Volcano Born 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #21682 {R} 2004 4
Akroma, Angel of Fury 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #615 #6767 {R} 2007 8
Akroma, Angel of Wrath 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4480 {W} 2003 8
Akroma, Vision of Ixidor 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5212 {W} 2020 7 Partner
Akul the Unrepentant 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11550 {B}{R} 2024 4
Akuta, Born of Ash 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #24766 {B} 2005 4
Alandra, Sky Dreamer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #2509 {U} 2022 4
Alania, Divergent Storm 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #653 #4102 {U}{R} 2024 5
Alaundo the Seer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #247 #13482 {U}{G} 2022 4
Alela, Artful Provocateur 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #458 #5496 {W}{U}{B} 2019 4
Alela, Cunning Conqueror 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #640 #3509 {U}{B} 2023 4
Alena, Kessig Trapper 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7761 {R} 2020 5 Partner
Alesha, Who Laughs at Fate 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #406 #935 #1648 {B}{R} 2024 3
Alesha, Who Smiles at Death 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #240 #687 #6407 {W}{B}{R} 2015 3
Alex Wilder, Runaway 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #21030 {R} 2026 2
Alexander Clamilton 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {U}{R} 2022 3
Alexander, Ship's Fool 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #30778 {W}{R} 2026 5
Alexi, Zephyr Mage 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #24151 {U} 2000 5
Alexios, Deimos of Kosmos 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #264 #1305 {R} 2024 4
Alhammarret, High Arbiter 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18496 {U} 2015 7
Alharu, Solemn Ritualist 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15228 {W} 2020 5 Partner
Alibou, Ancient Witness 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #742 #2360 {W}{R} 2021 5
Alicia Masters, Skilled Sculptor 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13448 {R} 2026 2
Alirios, Enraptured 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #22710 {U} 2020 3
Alisaie Leveilleur 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3457 {W} 2025 3 Partner With
Alistair, the Brigadier 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12552 {W}{U}{G} 2023 4
Alora, Merry Thief 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #10982 {U} 2022 3 Choose a Background + Background
Aloy, Savior of Meridian 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #10532 {U}{G} 2025 5
Alpharael, Dreaming Acolyte 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #19815 {U}{B} 2025 3
Alpharael, Stonechosen 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #10547 {B} 2025 5
Alphinaud Leveilleur 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3988 {U} 2025 4 Partner With
Alquist Proft, Master Sleuth 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12929 {W}{U} 2024 3
Alrund, God of the Cosmos // Hakka, Whispering Raven 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11121 {U} 2021 5
Altaïr Ibn-La'Ahad 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7681 {W}{B}{R} 2024 3
Altanak, the Thrice-Called 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7566 {G} 2024 7
Amalia Benavides Aguirre 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #67 #371 #4168 {W}{B} 2023 2
Amanda Grayson, Logic's Link 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #30161 {G} 2026 4
Amarant Coral 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15042 {R}{G} 2025 4
Amareth, the Lustrous 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12123 {W}{U}{G} 2020 6
Amazing Spider-Girl 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #23133 {W} 2026 5
Ambassador Blorpityblorpboop 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #23511 {U}{G} 2022 5
Ambassador K'Ehleyr 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #28625 {W} 2026 3
Ambassador Laquatus 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18878 {U} 2002 3
Amber Gristle O'Maul 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #16014 {R} 2022 4 Choose a Background + Background
Ambrosia Whiteheart 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5641 {W} 2025 2
Aminatou, the Fateshifter 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4 #222 #4256 {W}{U}{B} 2018 3
Aminatou, Veil Piercer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #566 #415 #5781 {W}{U}{B} 2024 4
Amy Pond 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13902 {R} 2023 3 Doctor's Companion + The Doctor
Amy Rose 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #502 #7895 {W}{R} 2025 4
Amzu, Swarm's Hunger 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #8043 {B}{G} 2024 5
Anafenza, Kin-Tree Spirit 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6162 {W} 2015 2
Anafenza, the Foremost 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #117 #14960 {W}{B}{G} 2014 3
Anafenza, Unyielding Lineage 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7641 {W} 2025 3
Anara, Wolvid Familiar 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4086 {G} 2020 4 Partner
Anax and Cymede 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15785 {W}{R} 2013 3
Anax and Cymede & Kynaios and Tiro 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {W}{U}{R}{G} 2023 5
Anax, Hardened in the Forge 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #356 #7168 {R} 2020 3
Andrios, Roaming Explorer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {W}{U}{B}{R}{G} 2022 6
Anep, Vizier of Hazoret 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15305 {R} 2024 3
Angelic Harold 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #32623 {W}{U} 2022 3
Angus Mackenzie 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18956 {W}{U}{G} 1994 3
Anhelo, the Painter 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #464 #12155 {U}{B}{R} 2022 3
Anikthea, Hand of Erebos 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #610 #5490 {W}{B}{G} 2023 5
Anim Pakal, Thousandth Moon 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #774 #917 #1121 {W}{R} 2023 3
Animar, Soul of Elements 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #77 #57 #2387 {U}{R}{G} 2011 3
Anje Falkenrath 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #256 #194 #8809 {B}{R} 2019 3
Anje, Maid of Dishonor 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7584 {B}{R} 2021 4
Annie Flash, the Veteran 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #505 #18045 {W}{R}{G} 2024 6
Ano'thr, Equipment Commander 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {W}{R} 2023 2
Anowon, the Ruin Sage 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5306 {B} 2010 5
Anowon, the Ruin Thief 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9856 {U}{B} 2020 4
Anrakyr the Traveller 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6826 {B} 2022 5
Ant-Man, Colony Commander 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #15896 {U}{G} 2026 3
Ant-Man, Elusive Avenger 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #12089 {U}{R} 2026 3
Ant-Man, Reformed Rogue 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #25914 {U}{G} 2026 3
Ant-Man, Scott Lang 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #28856 {W} 2026 2
Anthousa, Setessan Hero 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #27698 {G} 2013 5
Anti-Venom, Horrifying Healer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #859 #4341 {W} 2025 5
Anya, Merciless Angel 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11287 {W}{R} 2015 5
Anzrag, the Quake-Mole 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #768 #2711 {R}{G} 2024 4
Ao, the Dawn Sky 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #672 #353 #4443 {W} 2022 5
Aphelia, Viper Whisperer 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9447 {B}{G} 2024 2
Aphemia, the Cacophony 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #522 #18352 {B} 2020 2
Apothecary White 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5746 {W} 2024 4
Appa, Aang's Companion 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #16609 {W} 2025 4
Appa, Loyal Sky Bison 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6066 {W} 2025 6
Appa, Steadfast Guardian 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #2949 {W} 2025 4
Appa, the Vigilant 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #8467 {W} 2025 7
Applejack 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {W}{G} 2024 4
April O'Neil, Hacktivist 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #17186 {U} 2026 4
April O'Neil, Human Element 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11962 {U} 2026 4
April O'Neil, Kunoichi Trainee 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #14958 {W} 2026 2
April O'Neil, Live on the Scene 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #10552 {U} 2026 2 Partner—[Character Select]
April, Reporter of the Weird 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #18326 {U} 2026 3
Arabella, Abandoned Doll 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #312 #334 #2359 {W}{R} 2024 2
Arachne, Psionic Weaver 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11286 {W} 2025 3
Aradesh, the Founder 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13834 {W} 2024 3
Aragorn and Arwen, Wed 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6857 {W}{G} 2023 6
Aragorn, Company Leader 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11453 {W}{G} 2023 3
Aragorn, Hornburg Hero 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #826 #6843 {W}{R}{G} 2023 4
Aragorn, King of Gondor 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #1 #710 #4165 {W}{U}{R} 2023 4
Aragorn, the Uniter 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #150 #197 #3434 {W}{U}{R}{G} 2023 4
Arahbo, Roar of the World 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #147 #546 #7960 {W}{G} 2017 5
Arahbo, the First Fang 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #793 #3613 {W} 2024 3
Araña, Heart of the Spider 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #5389 {W}{R} 2025 3
Arashi, the Sky Asunder 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #19710 {G} 2005 5
Arasta of the Endless Web 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #1025 {G} 2020 4
Araumi of the Dead Tide 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #603 #11323 {U}{B} 2020 3
Arbaaz Mir 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #483 #3808 {W}{R} 2024 2
Arcade Gannon 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11155 {W}{U} 2024 4
Arcades Sabboth 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #24365 {W}{U}{G} 1994 8
Arcades, the Strategist 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #425 #367 #5854 {W}{U}{G} 2018 4
Arcanis the Omnipotent 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #3046 {U} 2002 6
Arcee, Sharpshooter // Arcee, Acrobatic Coupe 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13735 {W}{R} 2022 3
Archangel Avacyn // Avacyn, the Purifier 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7520 {W}{R} 2016 5
Archelos, Lagoon Mystic 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #574 #8853 {U}{B}{G} 2020 4
Arcum Dagsson 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #202 #35 #6850 {U} 2006 4
Ardbert, Warrior of Darkness 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #4760 {W}{B} 2025 3
Ardenn, Intrepid Archaeologist 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #1713 {W} 2020 3 Partner
Ardoz, Cobbler of War 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #193 #10482 {R} 2022 2
Ardyn, the Usurper 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #613 #3220 {B} 2025 8
Ares, God of War 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9992 {B}{R} 2026 3
Arixmethes, Slumbering Isle 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #572 #2063 {U}{G} 2018 4
Arjun, the Shifting Flame 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #13890 {U}{R} 2015 6
Armaggon, Future Shark 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #9155 {B} 2026 8
Armix, Filigree Thrasher 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6287 {B} 2020 3 Partner
Armus, Skin of Evil 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #31751 {B} 2026 7
Arna Kennerüd, Skycaptain 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #569 #7650 {W}{U}{B} 2024 5
Arni Brokenbrow 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #16958 {R} 2021 3
Arni Metalbrow 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #11194 {R} 2023 3
Arni, Humble Scribe 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #20005 {U} 2026 3
Arni, Renowned Champion 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #24889 {R} 2026 4
Arnim Zola, Bio-Fanatic 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #19532 {B} 2026 3
Arno Dorian 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #6887 {B}{R} 2024 4
Arnyn, Deathbloom Botanist 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7446 {B} 2026 3
Aron, Benalia's Ruin 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 #7669 {W}{B} 2022 3
Arteeoh, Dread Scavenger 0 Deck 1 Deck 2 Deck 3 {U}{B}{G} 2021 4
